The following table presents the curricular areas of the teaching staff in the 2025/2026 academic year:
| Teacher | Curricular areas |
| Mr. T. Aspel | Applied Technology, Graphics, DCG |
| Ms. K. Beattie | Maths, Business |
| Mr. B. Broderick | Maths |
| Ms. T. Browne | English, Geography, |
| Ms. J. Busher | Visual Art, Art |
| Ms. A. Byrne | Business, Maths, Learning Support |
| Ms. S. Byrne | Home Economics, Religion |
| Ms. M. Carroll | Irish, History, CSPE |
| Mr. S. Cash | Irish |
| Mr. D. Cornejo | Irish, French, I.T. |
| Ms. A. Cotter | Maths, Chemistry, Science |
| Ms. D. Cullen | SET, Maths, Chemistry |
| Ms. A. Culleton | Religion, English |
| Mr. E. Cummins | Graphics, Technology, Applied Technology |
| Mr. J. Cummins | Geography, History |
| Ms. P. Curran | Science, Biology, I.T. |
| Ms. F. Davey | English, Religion, Hair and Beauty, Wellbeing |
| Ms. C. Dee | Science, Biology, Chemistry |
| Ms. E. de Róiste | Irish, History |
| Ms. C. Dooley | SET, Religion, Childcare |
| Ms. A. Doyle | Maths, Science, Biology, Wellbeing |
| Ms. P. Finnerty | Science, SPHE, CSPE, Wellbeing |
| Ms. S. Flynn | Science, Agricultural Science, Biology |
| Ms. C. Foley | Guidance Counsellor, Business |
| Ms. R. Frayne | SET, Maths |
| Mr. C. Goff | English, History, CSPE |
| Mr. I. Grace | EAL, Learning Support, Business, Geography |
| Mr. G. Grant | Science, Maths, Biology |
| Ms. C. Howlin | Home Economics, Religion, Social Education |
| Ms. K. Johns | Geography |
| Ms. L. Jordan | Religion, History, SPHE, Chaplaincy |
| Ms. M. Jordan | English, Learning Support Co-ordinator, Public Speaking |
| Mr. F. Kavanagh | Music, I.T. |
| Mr. P. Kavanagh | French, German |
| Ms. L. Kelly | German, Guidance Counsellor |
| Ms. N. Kelly | Irish, Spanish |
| Ms. R. Kennedy | PE, Wellbeing |
| Mr. B. Kilbride | Physics, Science, I.T. |
| Ms. P. Kinsella | Deputy Principal, German |
| Ms. C. Lawler | English, Religion |
| Ms. E. Lordan | French, English |
| Ms. G. Martin | Home Economics, Religion |
| Mr. C. Mc Bride | Religion, History, SET |
| Ms L. Mc Donnell | Irish, CSPE |
| Mr. J. Mc Ginnity | Principal |
| Ms. M. Mc Lean | Business, SET, Maths |
| Ms. O. Monaghan | Geography, SET, SPHE |
| Ms. C. Mullally | Home Economics, Social Education |
| Ms. E. Mullen | PE, SPHE |
| Mr. M. Mullen | SET Co-Ordinator |
| Mr. A. Murphy | Economics, Business |
| Ms. S. O’ Donoghue | Deputy Principal |
| Mr. D. O’ Dowd | Deputy Principal |
| Ms. T. O’ Hanlon | Maths, PE |
| Mr. E. O’ Sullivan | English, History, I.T., Guidance Counsellor |
| Ms. L. Pheasey | English, CSPE, Politics and Society |
| Mr. C. Roche | Graphics, Technology, Applied Technology |
| Ms. S. Roche | English, CSPE |
| Ms. L. Shannon | Irish, German, Wellbeing |
| Ms. C. Skelton | Business, Maths, Vocational Preparation |
| Ms. S. Smith | French, Spanish |
| Ms. H. Smyth | Maths, Business, Accounting |
| Ms. M. Tyndall | Visual Art, Art, SPHE |
| Mr. N. Usher | Irish, History, PE |
| Ms. A. Walton | Music, Choir |
| Mr. J. Walsh | PE |
| Ms. B. Whitty | English, Religion |
Non-teaching staff
The BOM presently employs the following non-teaching staff:
| Secretaries | Ann McClannon and Maria Kehoe |
| Receptionists | Darina Ennis and Sharon Dempsey |
| Lunchroom Catering /Supervisor | Oven Door Catering and Glenda McKiernan |
| Laboratory Technician | Maria Milliken |
| Health and Safety Manager | Derek Madden |
| Special Needs Assistants | Marianne Siggins, Jacinta Purcell, Kellie Stone, Samantha Dooley and Grainne Parle |
